rekv. nummer | External diameter of the pipe | DN (mm) | D1 | Skruen | K (mm) | L (mm) | T (mm) | Stk.i pakken | pris/stk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||||||
ODVOSW400012016 | 12-16 | 1/4" | 8 | M8 | M5x20 | 20 | 55 | 1,2 | 100 pc | 12 DKK |
ODVOSW400017019 | 17-19 | 3/8" | 10 | M8 | M5x20 | 20 | 58 | 1,2 | 100 pc | 12 DKK |
ODVOSW400020023 | 20-23 | 1/2" | 15 | M8 | M5x20 | 20 | 61 | 1,2 | 100 pc | 13 DKK |
ODVOSW400025030 | 25-30 | 3/4" | 20 | M8 | M5x20 | 20 | 67 | 1,2 | 100 pc | 14 DKK |
ODVOSW400031038 | 31-38 | 1" | 25 | M8 | M5x20 | 20 | 78 | 1,2 | 100 pc | 15 DKK |
ODVOSW400040046 | 40-46 | 5/4"(1 1/4") | 32 | M8 | M5x20 | 20 | 86 | 1,2 | 100 pc | 17 DKK |
ODVOSW400048053 | 48-53 | 6/4"(1 1/2") | 40 | M8 | M5x20 | 20 | 94 | 1,2 | 50 pc | 18 DKK |
ODVOSW400054059 | 54-59 | M8 | M5x22 | 20 | 101 | 1,2 | 50 pc | 21 DKK | ||
ODVOSW400060064 | 60-64 | 2" | 50 | M8 | M5x22 | 20 | 110 | 1,5 | 50 pc | 23 DKK |
ODVOSW400067071 | 67-71 | M10 | M5x22 | 20 | 115 | 1,5 | 50 pc | 24 DKK | ||
ODVOSW400072078 | 72-78 | 2 1/2" | 65 | M10 | M6x20 | 25 | 125 | 1,5 | 50 pc | 33 DKK |
ODVOSW400081086 | 81-86 | M10 | M6x20 | 25 | 137 | 1,5 | 50 pc | 35 DKK | ||
ODVOSW400087092 | 87-92 | 3" | 80 | M10 | M6x20 | 25 | 143 | 1,5 | 50 pc | 35 DKK |
ODVOSW400095103 | 95-103 | 90 | M10 | M6x25 | 25 | 155 | 1,5 | 50 pc | 39 DKK | |
ODVOSW400102116 | 102-116 | 4" | 100 | M10 | M6x30 | 25 | 170 | 2 | 50 pc | 49 DKK |
ODVOSW400121127 | 121-127 | M10 | M8x30 | 25 | 186 | 2,5 | 25 pc | 55 DKK | ||
ODVOSW400133141 | 133-141 | 5" | 125 | M10 | M8x30 | 25 | 200 | 2,5 | 25 pc | 56 DKK |
ODVOSW400159168 | 159-168 | 6" | 150 | M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 pc | 61 DKK |
ODVOSW400193203 | 193-203 | - | - | M10 | M8x30 | 25 | 245 | 2,5 | 15 pc | 68 DKK |
ODVOSW400204210 | 204-210 | M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 12 pc | 69 DKK | ||
ODVOSW400210219 | 210-219 | 8" | 200 | M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 12 pc | 69 DKK |
rekv. nummer | External diameter of the pipe | DN (mm) | D1 | Skruen | K (mm) | L (mm) | T (mm) | Stk.i pakken | pris/stk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||||||
ODVOSW500012016 | 12-16 | 1/4" | 8 | M8 | M5x20 | 20 | 55 | 1,2 | 100 pc | 19 DKK |
ODVOSW500017019 | 17-19 | 3/8" | 10 | M8 | M5x20 | 20 | 58 | 1,2 | 100 pc | 19 DKK |
ODVOSW500020023 | 20-23 | 1/2" | 15 | M8 | M5x20 | 20 | 61 | 1,2 | 100 pc | 21 DKK |
ODVOSW500025030 | 25-30 | 3/4" | 20 | M8 | M5x20 | 20 | 67 | 1,2 | 100 pc | 22 DKK |
ODVOSW500031038 | 31-38 | 1" | 25 | M8 | M5x20 | 20 | 78 | 1,2 | 100 pc | 24 DKK |
ODVOSW500040046 | 40-46 | 5/4"(1 1/4") | 32 | M8 | M5x20 | 20 | 86 | 1,2 | 50 pc | 27 DKK |
ODVOSW500048053 | 48-53 | 6/4"(1 1/2") | 40 | M8 | M5x20 | 20 | 94 | 1,2 | 50 pc | 29 DKK |
ODVOSW500054059 | 54-59 | M8 | M5x22 | 20 | 101 | 1,2 | 50 pc | 34 DKK | ||
ODVOSW500060064 | 60-64 | 2" | 50 | M8 | M5x22 | 20 | 110 | 1,5 | 50 pc | 38 DKK |
ODVOSW500067071 | 67-71 | M10 | M5x22 | 20 | 115 | 1,5 | 100 pc | 41 DKK | ||
ODVOSW500072078 | 72-78 | 2 1/2" | 65 | M10 | M6x20 | 25 | 125 | 1,5 | 50 pc | 53 DKK |
ODVOSW100081086 | 81-86 | M10 | M6x20 | 25 | 137 | 1,5 | 50 pc | 55 DKK | ||
ODVOSW500087092 | 87-92 | 3" | 80 | M10 | M6x20 | 25 | 143 | 1,5 | 50 pc | 57 DKK |
ODVOSW500095103 | 95-103 | 90 | M10 | M6x25 | 25 | 155 | 1,5 | 50 pc | 62 DKK | |
ODVOSW500102116 | 102-116 | 4" | 100 | M10 | M6x30 | 25 | 170 | 2 | 50 pc | 79 DKK |
ODVOSW500121127 | 121-127 | M10 | M8x30 | 25 | 186 | 2,5 | 25 pc | 90 DKK | ||
ODVOSW500133142 | 133-142 | 5" | 125 | M10 | M8x30 | 25 | 200 | 2,5 | 25 pc | 92 DKK |
ODVOSW500159168 | 159-168,0 | 6" | 150 | M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 12 pc | 97 DKK |
ODVOSW500210219 | 210-219 | 8" | 200 | M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 12 pc | 143 DKK |
Priser er uden moms. Hvis der er anført bestillingsnummer, skriv det venligst til udvalgt varetype. Vi sender gerne enhver mængde af stk. I tilfælde af store afhentninger, venligst kontakt os. Porto pris er fra 67 DKK (se pristabellen).