Natural PVDF. Refer to standard ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 for guidance purposes.
rekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100080500VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 2,1 DKK | 3,4 DKK |
0100090500VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 2,2 DKK | 2,9 DKK |
0100100500VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 2,1 DKK | 3,4 DKK |
0100120500VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 1,7 DKK | 3,2 DKK |
0100130500VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 1,5 DKK | 2,5 DKK |
0100180500VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 2,1 DKK | 3,4 DKK |
0100190500VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 2 DKK | 3,2 DKK |
0100210500VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 2,1 DKK | 3,4 DKK |
0100220500VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 2,2 DKK | 3,5 DKK |
0100230500VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 3,3 DKK | 5,5 DKK |
0100280500VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
0100310500VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 2,6 DKK | 4,3 DKK |
0100330500VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 3,2 DKK | 5,2 DKK |
0100340500VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 3,3 DKK | 5,5 DKK |
0100350500VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 4,3 DKK | 7,1 DKK |
0100360500VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 6,1 DKK | 10 DKK |
0100420500VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 4,7 DKK | 7,6 DKK |
0100430500VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 3,4 DKK | 5,6 DKK |
0100450500VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 3,9 DKK | 6,3 DKK |
0100460500VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 4,4 DKK | 7,2 DKK |
0100480500VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 4,5 DKK | 7,4 DKK |
0100500500VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 4,4 DKK | 7,2 DKK |
0100520500VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 9,8 DKK | 16 DKK |
0100540500VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 8,4 DKK | 14 DKK |
Natural Polypropylene. Refer to standard ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 for guidance purposes.
rekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100120300VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 0,4 DKK | 0,9 DKK |
0100130300VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pc | 0,31 DKK | 0,53 DKK |
0100180300VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 0,4 DKK | 0,62 DKK |
0100190300VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 0,25 DKK | 0,53 DKK |
0100210300VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 0,4 DKK | 0,68 DKK |
0100220300VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 0,31 DKK | 0,53 DKK |
0100230300VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pc | 0,9 DKK | 1,1 DKK |
0100280300VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 0,31 DKK | 0,53 DKK |
0100310300VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 0,53 DKK | 1,1 DKK |
0100330300VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 0,62 DKK | 1,1 DKK |
0100340300VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 0,99 DKK | 1,7 DKK |
0100350300VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 0,9 DKK | 1,5 DKK |
0100360300VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pc | 0,53 DKK | 0,9 DKK |
0100420300VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
0100450300VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 0,99 DKK | 1,7 DKK |
0100460300VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,2 DKK |
0100480300VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 0,56 DKK | 0,93 DKK |
0100500300VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 0,96 DKK | 1,6 DKK |
0100520300VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 2,2 DKK | 3,7 DKK |
0100540300VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pc | 2,8 DKK | 4,5 DKK |
0100680300VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pc | 0,93 DKK | 1,5 DKK |
0100690300VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,2 DKK |
0100700300VR | M8x1,25 | 25 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pc | 2,2 DKK | 3,6 DKK |
0100710300VR | M8x1,25 | 30 | 14,7 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pc | 1,6 DKK | 2,6 DKK |
0100770300VR | M10x1,5 | 40 | 17,5 | 5 | 2,6 | 2,3 | 100 pc | 4,3 DKK | 7 DKK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.