Black PVC or Black TPR. Ideal for metal panels. Acid-resistant. Withstand temperatures between -40°C and +135°C.
rekv. nummer | Materialet | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | |||||
10860 | PVC | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 pc | 0,5 DKK | 2,2 DKK |
10825 | PVC | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 pc | 0,34 DKK | 0,56 DKK |
10832 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 0,8 | 4 | 10000 pc | 0,62 DKK | 1,1 DKK |
10233 | PVC | 14,5 | 10,6 | 8 | 1,6 | 4,5 | 10000 pc | 0,56 DKK | 2,2 DKK |
10488 | PVC | 15 | 12,4 | 9 | 1,6 | 6,6 | 10000 pc | 0,56 DKK | 2,2 DKK |
10912 | PVC | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 pc | 0,62 DKK | 2,2 DKK |
10768 | PVC | 17 | 15,5 | 11,5 | 1,6 | 7 | 5000 pc | 2,2 DKK | 1,4 DKK |
15511 | PVC | 17,5 | 15,9 | 11,9 | 1,2 | 7,1 | 10000 pc | 0,96 DKK | 2,2 DKK |
10502 | PVC | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 pc | 0,96 DKK | 2,2 DKK |
11321 | PVC | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 pc | 2,2 DKK | 1,2 DKK |
10213 | PVC | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 pc | 0,96 DKK | 1,6 DKK |
40043* | PVC | 19 | 19 | 15,9 | 1,6 | 7,1 | 10000 pc | 2,3 DKK | 3,7 DKK |
12914 | PVC | 20 | 18,5 | 16,3 | 1,3 | 7 | 5000 pc | 0,93 DKK | 1,8 DKK |
10678 | PVC | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 pc | 1,3 DKK | 2 DKK |
10499 | PVC | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 pc | 1,3 DKK | 2 DKK |
11152 | PVC | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 pc | 2,2 DKK | 3,1 DKK |
10902 | PVC | 28,5 | 27 | 22,5 | 22,5 | 1,6 | 3000 pc | 2,2 DKK | 3,1 DKK |
11027 | PVC | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 pc | 2 DKK | 2,8 DKK |
10705 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 pc | 2,2 DKK | 3,1 DKK |
11148 | PVC | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 pc | 1,8 DKK | 2,9 DKK |
11281 | PVC | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
11239 | PVC | 38,2 | 31,5 | 31,5 | 0,8 | 7 | 2000 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
11059 | PVC | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
10877 | PVC | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 pc | 3,1 DKK | 5,1 DKK |
10320 | PVC | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 pc | 1,6 DKK | 2,6 DKK |
15150 | TPR | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 pc | 0,62 DKK | 2,2 DKK |
15151 | TPR | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 pc | 0,37 DKK | 0,62 DKK |
15155 | TPR | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 pc | 0,93 DKK | 1,5 DKK |
15157 | TPR | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 pc | 1,1 DKK | 2 DKK |
15158 | TPR | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 pc | 0,93 DKK | 1,8 DKK |
15159 | TPR | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 pc | 1,4 DKK | 2,2 DKK |
15160 | TPR | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 pc | 1,8 DKK | 2,9 DKK |
15161 | TPR | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 pc | 1,8 DKK | 2,9 DKK |
15162 | TPR | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 pc | 2,2 DKK | 3,7 DKK |
15164 | TPR | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 pc | 3,3 DKK | 5,5 DKK |
15166 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 pc | 2 DKK | 3,3 DKK |
15165 | TPR | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 pc | 3 DKK | 4,9 DKK |
15170 | TPR | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 pc | 4,5 DKK | 7,4 DKK |
15168 | TPR | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 pc | 3,9 DKK | 6,5 DKK |
15171 | TPR | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 pc | 2,8 DKK | 4,6 DKK |
15172 | TPR | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 500 pc | 7,4 DKK | 12 DKK |
* Solid style, no recess on blind side.
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.