Straight Strain Relief Bushes
Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
rekv. nummer | Color | UL/CSA Designation | Wire Diameter | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk | 465716 | Black | ISR-14-27 | 3,8x7,1 | 1000 pc | 1,4 DKK | 1,9 DKK |
Black Nylon 6.6. Eliminate cable strain and wear. Withstand temperatures up to +140°C. Crimped onto cable and inserted into hole using tool part number 34811. For round or elongated holes.
rekv. nummer | Fits Cable | Hole Size | Max. Panel Thickness | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk | Shape | Size | D | l1 | l2 | l3 |
---|
34830 | Flat | 3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 pc | 3,2 DKK | 5,2 DKK |
| | 4,1x7,6 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 pc | 3,2 DKK | 5,2 DKK |
460992 | Flat | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 1,6 | 10,3 | - | 1000 pc | 0,9 DKK | 1,4 DKK |
460993 | Flat | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,3 | - | 1000 pc | 0,9 DKK | 1,4 DKK |
460994 | Flat | 3,8x10,1 | 12,7 | 11,7 | 2,4 | 12,6 | - | 1000 pc | 0,9 DKK | 1,4 DKK |
460995 | Round | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 1,6 | 11,1 | - | 1000 pc | 0,9 DKK | 1,4 DKK |
460996 | Round | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 11,1 | - | 1000 pc | 1,3 DKK | 2,2 DKK |
460997* | Round | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 17,5 | - | 1000 pc | 1,3 DKK | 2,2 DKK |
34831 | Round | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 500 pc | 1,9 DKK | 3,2 DKK |
| | 6,8-7,4 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 1000 pc | 1,9 DKK | 3,2 DKK |
34832 | Round | 7,6-8,3 | 16,7 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 500 pc | 3,4 DKK | 5,6 DKK |
| | 8,4-9 | 17,5 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 1000 pc | 3,4 DKK | 5,6 DKK |
460998 | Round | 7,2 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 500 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
460999 | Round | 7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,3 | 11,1 | - | 1000 pc | 0,9 DKK | 1,4 DKK |
461000 | Round | 8,3-9,1 | 15,9 | 14 | 3,2 | 14,7 | - | 500 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
461001 | Round | 8,3-10,9 | 15,9 | 14 | 3,2 | 16,9 | - | 500 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
461002 | Round | 8,3-9,1 | 22,2 | 19,6 | 3,2 | 19,1 | - | 250 pc | 2,6 DKK | 4,2 DKK |
461003 | Round | 9 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
34811 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc | 1855 DKK | 2031 DKK |
*90° skråt etui
Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
rekv. nummer | Color | UL/CSA Designation | Fits Cable | Dimensioner | Max. Panel Thickness | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk | Shape | Size | D | L1 | L2 | L3 |
---|
465856 | Black | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | Flat | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pc | 3,3 DKK | 5,4 DKK |
465858 | Black | SR-3P-5 | 3x5,6 | Flat | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pc | 3,9 DKK | 6,4 DKK |
465860 | Black | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 pc | 4,7 DKK | 7,8 DKK |
465862 | Black | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | Round | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 pc | 4,7 DKK | 7,8 DKK |
465864 | Black | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 13 DKK | 21 DKK |
465866 | Black | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 pc | 13 DKK | 21 DKK |
465868 | Black | SR-6P-5 | 7,6 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 13 DKK | 21 DKK |
465870 | Black | SR-6K-5 | 3,8x8,6-4,1x10,4 | Flat | 15,9 | 14 | 10,3 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 13 DKK | 21 DKK |
465872 | Black | SR-6P2-5 | 8-8,1 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 13 DKK | 21 DKK |
465857 | White | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | Flat | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pc | 5 DKK | 8,2 DKK |
465859 | White | SR-3P-5 | 3x5,6 | Flat | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 pc | 5,8 DKK | 9,5 DKK |
465861 | White | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 pc | 7,1 DKK | 12 DKK |
465863 | White | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | Round | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 pc | 7,1 DKK | 12 DKK |
465865 | White | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 19 DKK | 31 DKK |
465867 | White | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 pc | 19 DKK | 31 DKK |
465869 | White | SR-6P-5 | 7,6 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 19 DKK | 31 DKK |
465873 | White | SR-6P2-5 | 8-8,1 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 pc | 19 DKK | 31 DKK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.