Ribbed Rectangular Inserts
Ideal for most popular sizes and gauges of rectangular tubes.
Material: LDPE
Blackrekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111337 | 111354 | 20x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,59 DKK | 0,96 DKK |
111338 | 111355 | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,59 DKK | 0,96 DKK |
- | 465621 | 25x15 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 1000 | 0,96 DKK | 2,2 DKK |
- | 466540 | 25x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,1 DKK | 1,7 DKK |
111339 | 111356 | 25,4x12,7 | 1x1/2 | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2000 | 0,62 DKK | 1,1 DKK |
- | 466541 | 30x10 | - | 3 | 11,5 | 0,75-2,0 | - | 1000 | 0,74 DKK | 1,6 DKK |
199254 | - | 30x10 | - | 5 | 12 | 1,0-1,5 | - | 5000 | 0,96 DKK | 1,1 DKK |
111340 | 111357 | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,59 DKK | 0,96 DKK |
111341 | 111358 | 30x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,96 DKK | 1,6 DKK |
- | 466542 | 30x25 | - | 5 | 13,5 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 1,7 DKK | 2,9 DKK |
111508 | 111546 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,62 DKK | 1,1 DKK |
- | 460715 | 35x10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,75-2,0 | - | 1000 | 2 DKK | 4 DKK |
111342 | 111359 | 35x10 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1000 | 0,59 DKK | 0,96 DKK |
111509 | 111547 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 1,1 DKK | 1,4 DKK |
111343 | 111360 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,93 DKK | 1,5 DKK |
199203 | - | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 14-18 | 2500 | 2,2 DKK | 3,1 DKK |
111510 | 111548 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 1,7 DKK | 2,4 DKK |
- | 466544 | 40x15 | - | 5 | 11,7 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 1,8 DKK | 3,8 DKK |
- | 111361 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,1 DKK | 1,6 DKK |
111511 | 111549 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 1,6 DKK | 2,3 DKK |
111345 | 111362 | 40x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,2 DKK | 1,9 DKK |
466545 | 466545 | 45x15 | - | 5 | 11 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 0,96 DKK | 1,6 DKK |
- | 460722 | 45x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 2,4 DKK | 4,5 DKK |
- | 460723 | 45x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1250 | 3 DKK | 4,2 DKK |
- | 460724 | 45x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 1250 | 2,5 DKK | 4,2 DKK |
111346 | 111363 | 50x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,1 DKK | 1,8 DKK |
111347 | 111364 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,5 DKK | 2 DKK |
111349 | 111366 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2,2 DKK | 3,1 DKK |
111512 | 111550 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 1,6 DKK | 2,6 DKK |
- | 466546 | 50x40 | - | 5 | 12 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 3,5 DKK | 4,1 DKK |
111348 | 111365 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 1,5 DKK | 2 DKK |
111513 | 111551 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2 DKK | 4 DKK |
18418 | 18422 | 60x25 | - | 5 | 11,5 | 3,0-4,5 | - | 1000 | 3 DKK | 4,8 DKK |
111481 | 111482 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 1,7 DKK | 3,8 DKK |
111350 | 111367 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 1,8 DKK | 3,6 DKK |
111802 | 111803 | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 2,4 DKK | 4,7 DKK |
111351 | 111368 | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 2,4 DKK | 4,7 DKK |
10913 | - | 63,5x25,4 | 2 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 16-18 | 1000 | 3,8 DKK | 6,2 DKK |
199184 | - | 63,5x25,4 | 2 1/2x1 | 5,5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 16-18 | 1000 | 2,6 DKK | 4,3 DKK |
199238 | - | 63,5x38,1 | 2 1/2x1 1/2 | 6,2 | 18 | 2,0-2,5 | 12-16 | 500 | 3,8 DKK | 6,2 DKK |
460726 | - | 70x20 | - | 5 | 18,8 | 1,0-2,0 | - | 500 | 10 DKK | 17 DKK |
- | 466547 | 70x25 | - | 5 | 17 | 1,0-2,0 | - | 500 | 2 DKK | 3,8 DKK |
- | 199283 | 75x25 | - | 5 | 13 | 1,5-2,0 | - | 500 | 3,8 DKK | 6,3 DKK |
111514 | 111552 | 76,2x38,1 | 3x1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 3,3 DKK | 5,4 DKK |
111515 | 111553 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 4,5 DKK | 6,2 DKK |
- | 466548 | 70x30 | - | 5,7 | 17,7 | 1,0-2,0 | - | 500 | 2,5 DKK | 4,2 DKK |
- | 466549 | 70x40 | - | 5 | 17,1 | 1,0-2,0 | - | 500 | 3,5 DKK | 4,8 DKK |
- | 466550 | 70x50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,0 | - | 350 | 3,5 DKK | 5,7 DKK |
- | 466551 | 80x20 | - | 6 | 17,6 | 1,0-2,0 | - | 600 | 2 DKK | 4 DKK |
- | 466552 | 80x25 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,0 | - | 550 | 3,5 DKK | 4,8 DKK |
- | 466553 | 80x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 3,8 DKK | 6,3 DKK |
111473 | - | 80x40 | - | - | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 | 5 DKK | 8,1 DKK |
111352 | 111369 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 3,5 DKK | 5,7 DKK |
111353 | 111370 | 80x50 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 4 DKK | 6,6 DKK |
- | 466554 | 80x60 | - | 5 | 24 | 1,5-3,5 | - | 150 | 6,6 DKK | 10 DKK |
- | 460735 | 90x20 | - | 5 | 14,5 | 1,5-2,0 | - | 600 | 6,9 DKK | 9,4 DKK |
- | 460736 | 90x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 300 | 7,7 DKK | 13 DKK |
- | 466555 | 90x50 | - | 6 | 21,5 | 2,0-4,5 | - | 200 | 6,3 DKK | 8,6 DKK |
- | 465611 | 100x20 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,0 | - | 500 | 3,6 DKK | 5 DKK |
- | 465612 | 100x25 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,0 | - | 450 | 2,9 DKK | 4,7 DKK |
- | 460740 | 100x30 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,5 | - | 350 | 6,2 DKK | 8,5 DKK |
- | 199231 | 100x40 | - | 7,2 | 19 | 2,0-4,0 | - | 250 | 7,3 DKK | 12 DKK |
- | 199195 | 100x50 | - | 8 | 18,5 | 2,0-4,0 | - | 200 | 7,3 DKK | 12 DKK |
- | 465613 | 100x60 | - | 6 | 24,5 | 2,5-4,5 | - | 125 | 6,1 DKK | 10 DKK |
- | 465614 | 100x80 | - | 6 | 24 | 3,0-5,0 | - | 100 pc | 6,3 DKK | 10 DKK |
- | 460743 | 120x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,5 | - | 300 | 9,9 DKK | 16 DKK |
- | 465616 | 120x40 | - | 6 | 21,5 | 3,0-5,0 | - | 200 | 5,4 DKK | 8,9 DKK |
- | 465617 | 120x50 | - | 6 | 21,5 | 3,0-5,5 | - | 150 | 6,9 DKK | 11 DKK |
111517 | 111555 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 8,1 DKK | 11 DKK |
465618 | - | 120x80 | - | 5 | 24,5 | 2,0-3,0 | - | 75 | 11 DKK | 19 DKK |
- | 465615 | 120x100 | - | 6 | 24 | 3,5-6,0 | - | 60 | 10 DKK | 16 DKK |
- | 460749 | 150x50 | - | 6 | 28 | 2,0-4,0 | - | 100 | 64 DKK | 100 DKK |
- | 460750 | 150x100 | - | 7 | 27,5 | 3,0-8,0 | - | 100 | 73 DKK | 114 DKK |
Whiterekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111374 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,59 DKK | 0,96 DKK |
- | 111622 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,62 DKK | 1,1 DKK |
- | 111623 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 1,1 DKK | 1,4 DKK |
111377 | - | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,93 DKK | 1,5 DKK |
- | 111624 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 1,7 DKK | 2,4 DKK |
111378 | - | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,1 DKK | 1,6 DKK |
- | 111625 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 1,6 DKK | 2,3 DKK |
111381 | - | 50x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,5 DKK | 2 DKK |
111383 | - | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2,2 DKK | 3,1 DKK |
- | 111626 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 1,6 DKK | 2,6 DKK |
111382 | - | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 1,5 DKK | 2 DKK |
- | 111627 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2 DKK | 4 DKK |
111384 | 111401 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 1,8 DKK | 3,6 DKK |
- | 111628 | 76,2x38,1 | 3x1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 3,3 DKK | 5,4 DKK |
- | 111629 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 4,5 DKK | 6,2 DKK |
- | 111630 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 3,0-4,0 | 8-14 | 250 | 3,8 DKK | 6,3 DKK |
- | 111403 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 3,5 DKK | 5,7 DKK |
- | 111631 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 8,1 DKK | 11 DKK |
Greyrekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111406 | - | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,56 DKK | 0,93 DKK |
111408 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,74 DKK | 1,2 DKK |
- | 111698 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,74 DKK | 1,2 DKK |
- | 111699 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 1,1 DKK | 1,7 DKK |
111411 | 111428 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,93 DKK | 1,7 DKK |
- | 111700 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 2 DKK | 4 DKK |
- | 111429 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,99 DKK | 1,6 DKK |
- | 111701 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 1,7 DKK | 2,8 DKK |
111415 | 111432 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,5 DKK | 3,5 DKK |
- | 111434 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2,2 DKK | 3,1 DKK |
111416 | 111433 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 1,5 DKK | 3,5 DKK |
- | 111702 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 1,9 DKK | 3,8 DKK |
- | 111703 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2 DKK | 4 DKK |
111418 | - | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 2,2 DKK | 3,6 DKK |
111419 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 2,9 DKK | 4,7 DKK |
- | 111705 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 4,5 DKK | 7,4 DKK |
- | 111704 | 76,2x38,1 | 3x 1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 4,7 DKK | 6,5 DKK |
- | 111706 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 4,6 DKK | 7,5 DKK |
- | 111437 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 5 DKK | 6,9 DKK |
- | 111707 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 8,1 DKK | 13 DKK |
Dark greyrekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111440 | - | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,56 DKK | 0,93 DKK |
111442 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,74 DKK | 1,2 DKK |
111443 | - | 30x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,96 DKK | 1,6 DKK |
- | 111774 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,74 DKK | 1,2 DKK |
- | 111775 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 1,1 DKK | 1,7 DKK |
111445 | 111462 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,93 DKK | 1,7 DKK |
- | 111776 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 2 DKK | 4 DKK |
- | 111463 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,99 DKK | 1,6 DKK |
- | 111777 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 1,7 DKK | 2,8 DKK |
111449 | 111466 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,5 DKK | 3,5 DKK |
- | 111468 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2,2 DKK | 3,1 DKK |
- | 111467 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 1,5 DKK | 3,5 DKK |
- | 111778 | 50,8x31,8 | 2x 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 1,9 DKK | 3,8 DKK |
- | 111779 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2 DKK | 4 DKK |
111452 | - | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 2,2 DKK | 3,6 DKK |
111806 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 2,9 DKK | 4,7 DKK |
111453 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 2,9 DKK | 4,7 DKK |
- | 111781 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 4,5 DKK | 7,4 DKK |
- | 111780 | 76,2x38,1 | 3x 1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 4,7 DKK | 6,5 DKK |
- | 111782 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 4,6 DKK | 7,5 DKK |
- | 111471 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 5 DKK | 6,9 DKK |
- | 111783 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 8,1 DKK | 13 DKK |
Coloured (eroded head)rekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Yellow | Red | Green | Blue | Brown | Silver | LxL1(mm) | l(mm) |
---|
111859 | 111860 | 111861 | 111862 | 111863 | 803895* | 50,8x25,4 | 1,0-3,0 | 1000 | 2,3 DKK | 3,7 DKK |
111865 | 111866 | 111867 | 111868 | 111869 | 805360* | 40x25 | 1,0-3,0 | 1500 | 2,3 DKK | 3,7 DKK |
*Other prices
803895 -
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.