Round Inserts
Ribbed for easy assembly and secure fitting.
Provide protection from sharp tube edges.
Material: LDPE
Blackrekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
111489 | 111527 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,5 DKK |
111490 | 111528 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
111033 | 111053 | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
111034 | 111054 | 13 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
- | 465609 | 14 | - | 5 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 pc | 0,96 DKK | 1,9 DKK |
- | 465610 | 15 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,96 DKK | 1,9 DKK |
111035 | 111055 | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,34 DKK | 0,74 DKK |
111491 | 111529 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
111036 | 111056 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,37 DKK | 0,59 DKK |
111037 | 111057 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
- | 465608 | 21 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
111038 | 111058 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,5 DKK | 0,96 DKK |
- | 465598 | 23 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 1000 pc | 1,2 DKK | 1,9 DKK |
- | 465599 | 24 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
111039 | 111059 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,74 DKK | 1,9 DKK |
111040 | 111060 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,74 DKK | 1,9 DKK |
- | 460665 | 26 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,6 DKK | 1,8 DKK |
111041 | 111061 | 28 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,96 DKK | 1,6 DKK |
111042 | 111062 | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,96 DKK | 1,6 DKK |
111043 | 111063 | 30 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,93 DKK | 1,5 DKK |
111044 | 111064 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 1,1 DKK | 1,6 DKK |
111045 | 111065 | 34 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,1 DKK | 2,1 DKK |
111492 | 111530 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,74 DKK | 1,9 DKK |
111493 | 111531 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 1,1 DKK | 1,7 DKK |
111046 | 111066 | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 1,6 DKK | 1,9 DKK |
199278 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1500 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
111047 | 111067 | 40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1500 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
111495 | 111533 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
111494 | 111532 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
111497 | 111535 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 1,9 DKK | 2,1 DKK |
111496 | 111534 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,9 DKK | 2,1 DKK |
111498 | 111536 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 pc | 1,6 DKK | 3,1 DKK |
111048 | 111068 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 2,1 DKK | 2,8 DKK |
111049 | 111069 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 pc | 2,1 DKK | 2,8 DKK |
- | 465600 | 55 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 600 pc | 3 DKK | 4,5 DKK |
111050 | 111070 | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 400 pc | 2,6 DKK | 5,1 DKK |
199209 | - | 60 | - | 6 | 20,1 | 3,5-5,0 | - | 400 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
- | 199268 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 20 | 2,0-4,0 | 8-12 | 400 pc | 3,7 DKK | 6 DKK |
111500 | 111538 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 2,6 DKK | 4,4 DKK |
111499 | 111537 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
- | 465601 | 70 | - | 5 | 21 | 2,0-4,5 | - | 500 pc | 5,6 DKK | 8,4 DKK |
111051 | 111071 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 pc | 3,8 DKK | 6,2 DKK |
- | 199271 | 76,2 | 3 | 6,2 | 20,2 | 1,0-2,0 | 14-18 | 250 pc | 5,1 DKK | 9,9 DKK |
111052 | 111072 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 pc | 3,8 DKK | 6,2 DKK |
- | 465602 | 80 | - | 4 | 21 | 1,5-3,0 | - | 500 pc | 5 DKK | 8,2 DKK |
- | 465603 | 85 | - | 6 | 21 | 1,5-4,0 | - | 150 pc | 5,8 DKK | 9,5 DKK |
465604 | - | 90 | - | 5 | 20 | 2,5-5,0 | - | 300 pc | 6,2 DKK | 12 DKK |
- | 465605 | 95 | - | 6 | 21 | 1,5-4,0 | - | 125 pc | 7,4 DKK | 12 DKK |
- | 465606 | 100 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 80 pc | 9,4 DKK | 15 DKK |
- | 465596 | 105 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 75 pc | 10 DKK | 15 DKK |
- | 465597 | 110 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 70 pc | 9,7 DKK | 15 DKK |
- | 465607 | 120 | - | 6 | 28 | 2,0-4,0 | - | 60 pc | 12 DKK | 19 DKK |
Whiterekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 11603 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,5 DKK |
- | 111604 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
111073 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
111075 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 5000 pc | 0,34 DKK | 0,74 DKK |
- | 111605 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
111076 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,37 DKK | 0,59 DKK |
111077 | - | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
111078 | - | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,5 DKK | 0,96 DKK |
111079 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,74 DKK | 1,9 DKK |
111080 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,74 DKK | 1,9 DKK |
111082 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 0,96 DKK | 1,6 DKK |
111083 | - | 30 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,93 DKK | 1,5 DKK |
111804 | - | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 1,1 DKK | 1,6 DKK |
- | 111606 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,74 DKK | 1,9 DKK |
- | 111607 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 1,1 DKK | 1,7 DKK |
111086 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 1,6 DKK | 1,9 DKK |
- | 111107 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
111571 | 111609 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
- | 111608 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
- | 111611 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 1,9 DKK | 2,1 DKK |
- | 111610 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,9 DKK | 2,1 DKK |
- | 111612 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 pc | 1,6 DKK | 3,1 DKK |
- | 111108 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 2,1 DKK | 2,8 DKK |
111089 | - | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 pc | 2,1 DKK | 2,8 DKK |
199832 | - | 60 | - | 6 | 20,1 | 3,5-5,0 | - | 400 pc | 5,6 DKK | 9,2 DKK |
- | 111614 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 2,6 DKK | 4,4 DKK |
- | 111613 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
111092 | - | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 pc | 3,8 DKK | 6,2 DKK |
- | 460687 | 100 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 80 pc | 9,9 DKK | 15 DKK |
Material: Grey LDPErekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 111679 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
- | 111680 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,34 DKK | 0,96 DKK |
111113 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,59 DKK |
111115 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
- | 111681 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,5 DKK | 0,74 DKK |
111116 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,5 DKK | 0,74 DKK |
- | 111137 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,5 DKK | 0,96 DKK |
111118 | 111138 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,74 DKK | 1,9 DKK |
111119 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,74 DKK | 1,1 DKK |
111120 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 pc | 0,74 DKK | 1,1 DKK |
- | 111141 | 28 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 1,1 DKK | 1,6 DKK |
111122 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 1,1 DKK | 1,6 DKK |
111123 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,9 DKK | 1,5 DKK |
- | 111144 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,96 DKK | 1,6 DKK |
- | 111682 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,93 DKK | 1,5 DKK |
- | 111683 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
110662 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1000 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
111126 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 1,6 DKK | 2,2 DKK |
- | 111147 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
- | 111685 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
- | 111684 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
111649 | 111687 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 1,9 DKK | 2,6 DKK |
- | 111686 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,9 DKK | 2,6 DKK |
- | 111688 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 pc | 1,9 DKK | 3,1 DKK |
111128 | - | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 2,1 DKK | 3,4 DKK |
111130 | - | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 400 pc | 3,1 DKK | 5,1 DKK |
- | 111690 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 3,2 DKK | 5,2 DKK |
- | 111689 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 3,4 DKK | 5,7 DKK |
Dark greyrekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 111755 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
- | 111756 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,34 DKK | 0,96 DKK |
111153 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,59 DKK |
111155 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,74 DKK |
- | 111757 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,5 DKK | 0,74 DKK |
111156 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,5 DKK | 0,74 DKK |
- | 111177 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 pc | 0,5 DKK | 0,96 DKK |
111158 | 111178 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 pc | 0,74 DKK | 1,9 DKK |
111159 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,74 DKK | 1,1 DKK |
111160 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 | 0,74 DKK | 1,1 DKK |
111162 | - | 28,6 | 2 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 1,1 DKK | 1,6 DKK |
111163 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,9 DKK | 1,5 DKK |
- | 111184 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 0,96 DKK | 6,4 DKK |
- | 111758 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 0,93 DKK | 1,5 DKK |
- | 111759 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 1,5 DKK | 2,5 DKK |
110717 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1000 pc | 3 DKK | 4,8 DKK |
- | 111187 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
- | 111761 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
- | 111760 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
- | 111763 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 pc | 1,9 DKK | 2,6 DKK |
- | 111762 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,9 DKK | 2,6 DKK |
- | 111764 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 pc | 1,9 DKK | 3,1 DKK |
111168 | 111188 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 2,1 DKK | 3,4 DKK |
- | 111766 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 3,2 DKK | 5,2 DKK |
- | 111765 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 3,4 DKK | 5,7 DKK |
Round Inserts
Material: LDPE- Various Colours. Eroded Head. Ideal for educational or play equipment.
rekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Yellow | Red | Green | Blue | Brown | D(mm) | D(ins) | l(mm) |
---|
111818 | 111820 | 111821 | 111822 | 111823 | 16 | 5/8 | 0,8-2,0 | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,74 DKK |
111883 | 111884 | 111885 | 111886 | 111887 | 18 | - | 0,8-2,0 | 1500 pc | 0,96 DKK | 0,93 DKK |
111906 | 805197* | 111907 | 111908 | 111825 | 19 | 3/4 | 0,8-2,0 | 1500 pc | 0,96 DKK | 0,93 DKK |
111889 | 111890 | 111891 | 111892 | 111893 | 20 | - | 0,8-2,0 | 1500 pc | 0,59 DKK | 0,93 DKK |
111870 | 111827 | 111828 | 111909 | 111911 | 22 | 7/8 | 0,8-2,0 | 1500 pc | 0,74 DKK | 1,9 DKK |
111895 | 111896 | 111897 | 111898 | 111899 | 25 | - | 1,0-3,0 | 1000 pc | 0,93 DKK | 1,5 DKK |
111830 | 111831 | 111832 | 111833 | 111834 | 25,4 | 1 | 1,0-3,0 | 1000 pc | 0,93 DKK | 1,5 DKK |
199717* | 199718* | 111836 | 111910 | 111837 | 32 | 1 1/4 | 1,0-3,0 | 1000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
* Other prices
805197 -
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.