Ribbed Square Inserts
Ribbed for easy assembly and secure fitting. Cover sharp tube edges.
Blackrekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
460688 | - | 10 | - | 4 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 pc | 0,96 DKK | 0,93 DKK |
- | 460689 | 12 | - | 4 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 pc | 0,62 DKK | 1,1 DKK |
111193 | 111211 | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,53 DKK |
111194 | 111212 | 13 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,53 DKK |
111501 | 111539 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | 2000 pc | 0,62 DKK | 1,1 DKK |
111195 | 111213 | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,59 DKK |
11764 | - | 18 | - | 5 | 16,5 | 1,2-1,5 | - | 5000 pc | 0,62 DKK | 1,3 DKK |
111196 | 111214 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,96 DKK |
111197 | 111215 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,96 DKK |
111198 | 111216 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 pc | 0,53 DKK | 0,96 DKK |
111199 | 111217 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 pc | 0,96 DKK | 0,9 DKK |
111200 | 111218 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,96 DKK | 0,9 DKK |
199149 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 12,4 | 1,0-2,0 | 16-20 | 2000 pc | 1,3 DKK | 1,7 DKK |
111201 | 111219 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 0,87 DKK | 1,6 DKK |
111502 | 111540 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 pc | 1,3 DKK | 2,2 DKK |
111202 | 111220 | 35 | 1 3/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 pc | 1,2 DKK | 1,9 DKK |
111503 | 111541 | 38 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 1,9 DKK | 2,5 DKK |
111203 | 111221 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 1,6 DKK | 2,3 DKK |
199188 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,7 | 1,0-2,0 | 14-18 | 500 pc | 4,5 DKK | 6,2 DKK |
199187 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,1 | 2,0-3,0 | 10-14 | 500 pc | 3,8 DKK | 6,2 DKK |
111204 | 111222 | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 1,7 DKK | 2,9 DKK |
111205 | 111223 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 2,4 DKK | 3,2 DKK |
- | 199274 | 50 | - | 6,6 | 18 | 3,0-5,0 | - | 500 pc | 3,5 DKK | 4 DKK |
111206 | 111224 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 pc | 2,4 DKK | 3,2 DKK |
- | 466560 | 55 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 400 pc | 5,6 DKK | 9,2 DKK |
111810 | 111811 | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 pc | 4,4 DKK | 6 DKK |
111207 | 111225 | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 3,5 DKK | 4,8 DKK |
111504 | 111542 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 4,5 DKK | 7,3 DKK |
111505 | 111543 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 4,7 DKK | 6,4 DKK |
111208 | 111226 | 70 | - | 6 | 22 | 2,5-5,0 | - | 150 pc | 4,4 DKK | 7,2 DKK |
111506 | 111544 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 pc | 6,5 DKK | 13 DKK |
111507 | 111545 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 pc | 8 DKK | 11 DKK |
111209 | 111227 | 80 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 pc | 7,2 DKK | 12 DKK |
- | 460699 | 90 | - | 6 | 21 | 3,0-5,0 | - | 100 pc | 15 DKK | 22 DKK |
111210 | 111228 | 100 | - | 7 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 pc | 9,6 DKK | 14 DKK |
- | 460700 | 110 | - | 6 | 24,5 | 3,0-5,0 | - | 60 pc | 23 DKK | 34 DKK |
- | 466558 | 120 | - | 5 | 25 | 2,5-5,0 | - | 100 pc | 18 DKK | 28 DKK |
- | 466559 | 150 | - | 7 | 27 | 5,0-8,0 | - | 75 pc | 57 DKK | 85 DKK |
Whiterekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
111229 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,53 DKK |
- | 111615 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 pc | 0,62 DKK | 1,1 DKK |
111231 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,59 DKK |
111232 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,96 DKK |
111233 | - | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,96 DKK |
111235 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 pc | 0,96 DKK | 0,9 DKK |
111236 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,96 DKK | 0,9 DKK |
199150 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 12,4 | 1,0-2,0 | 16-20 | 2000 pc | 2,2 DKK | 3,5 DKK |
111237 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 0,87 DKK | 1,6 DKK |
- | 111616 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 pc | 1,3 DKK | 2,2 DKK |
111238 | - | 35 | 1 3/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 pc | 1,2 DKK | 1,9 DKK |
111579 | 111617 | 38 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 pc | 1,9 DKK | 2,5 DKK |
111239 | - | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 pc | 1,6 DKK | 2,3 DKK |
199868 | - | 50 | - | 6,6 | 18 | 3,0-5,0 | - | 500 pc | 4,6 DKK | 7,6 DKK |
111242 | - | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 pc | 2,4 DKK | 3,2 DKK |
111243 | - | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 3,5 DKK | 4,8 DKK |
111580 | 111618 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 4,5 DKK | 7,3 DKK |
- | 111619 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 4,7 DKK | 6,4 DKK |
111244 | - | 70 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 pc | 4,4 DKK | 7,2 DKK |
- | 111620 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 pc | 6,5 DKK | 13 DKK |
- | 111621 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 pc | 8 DKK | 11 DKK |
- | 111263 | 80 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 pc | 7,2 DKK | 12 DKK |
111246 | - | 100 | - | 7 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 pc | 9,1 DKK | 15 DKK |
Material: Grey LDPErekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
111265 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 pc | 0,37 DKK | 0,62 DKK |
- | 111691 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 pc | 0,78 DKK | 1,2 DKK |
111267 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,96 DKK |
111268 | 111286 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,53 DKK | 0,87 DKK |
- | 111287 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 pc | 0,53 DKK | 0,87 DKK |
- | 111288 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,59 DKK | 0,96 DKK |
- | 111289 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 pc | 0,96 DKK | 1,3 DKK |
111272 | 111290 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,96 DKK | 1,3 DKK |
- | 111291 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 pc | 0,99 DKK | 1,6 DKK |
- | 111692 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 1,6 DKK | 2,6 DKK |
111655 | 111693 | 38 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,8 DKK | 3 DKK |
- | 111293 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 pc | 1,7 DKK | 2,8 DKK |
110646 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,7 | 2,0-3,0 | 10-14 | 500 pc | 4,5 DKK | 7,4 DKK |
111276 | 111294 | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 2,2 DKK | 3,5 DKK |
111277 | 111295 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 2,4 DKK | 4,7 DKK |
- | 111296 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 2000 pc | 2,4 DKK | 4,7 DKK |
111814 | - | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 pc | 4 DKK | 6,5 DKK |
- | 111694 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 4,5 DKK | 7,3 DKK |
- | 111695 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 4,7 DKK | 7,7 DKK |
- | 111696 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 pc | 7,9 DKK | 13 DKK |
- | 111697 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 pc | 8 DKK | 13 DKK |
Dark greyrekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
Polished | Eroded | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
- | 111767 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 pc | 0,78 DKK | 1,2 DKK |
111303 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,96 DKK |
111304 | 111322 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,53 DKK | 0,87 DKK |
- | 111323 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 pc | 0,53 DKK | 0,87 DKK |
- | 111324 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,59 DKK | 0,96 DKK |
- | 111325 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 pc | 0,96 DKK | 1,3 DKK |
111308 | 111326 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 pc | 0,96 DKK | 1,3 DKK |
- | 111327 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 pc | 0,99 DKK | 1,6 DKK |
- | 111768 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 pc | 1,6 DKK | 2,6 DKK |
111731 | 111769 | 38 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 pc | 1,8 DKK | 3 DKK |
- | 111329 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 pc | 1,7 DKK | 2,8 DKK |
111312 | - | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 2,2 DKK | 3,5 DKK |
111313 | 111331 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 pc | 2,4 DKK | 4,7 DKK |
- | 111332 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 2000 pc | 2,4 DKK | 4,7 DKK |
110690 | - | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 pc | 3,9 DKK | 6,5 DKK |
- | 111770 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 pc | 4,5 DKK | 7,3 DKK |
- | 111771 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 pc | 4,7 DKK | 7,7 DKK |
- | 111772 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 pc | 7,9 DKK | 13 DKK |
- | 111773 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 pc | 8 DKK | 13 DKK |
Coloured Square Inserts. Material: LDPE- Various Colours. Eroded Head. Ideal for educational or play equipment.
Coloured Inserts
rekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk | Yellow | Red | Green | Blue | Brown | L(mm) | L(ins) | I (mm) |
---|
111839 | 111840 | 111841 | 111842 | 111905 | 12,7 | 1/2 | 0,8-2,0 | 2500 pc | 0,5 DKK | 0,96 DKK |
111844 | 111845 | 111846 | 111847 | 111848 | 19 | 3/4 | 0,8-2,5 | 2500 pc | 0,62 DKK | 1,1 DKK |
111871 | 111872 | 111873 | 111874 | 111875 | 20 | - | 0,8-2,5 | 2500 pc | 0,62 DKK | 1,1 DKK |
111877 | 111878 | 111879 | 111880 | 111881 | 25 | - | 1,0-2,5 | 2500 pc | 0,96 DKK | 1,3 DKK |
111901 | 111902 | 111850 | 805270+ | 111851 | 25,4 | 1 | 1,0-2,5 | 2500 pc | 0,96 DKK | 1,3 DKK |
199158*+ | 111903* | 199704*+ | 111904* | 111857* | 28,6 | 1 1/8 | 1,0-2,0 | 1500 pc | 1,9 DKK | 3,1 DKK |
* Polished head only
Other Prices: 805270 -
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.