Galvaniserede slangeklemmer er beregnet til ikke-ætsende miljø. Destruktivt stramningsmoment 5,5 Nm (fra dimension 20-32 mm). Klemmens spændingsområde er fra 12 til 200 mm. Til større spændingsområde er beregnet endeløst bånd.
diameter/bredde [mm] | Samling i kasser | Indsamling efter poser | ||
---|---|---|---|---|
stk/kasse | pris/stk | stk/pose | pris/stk | |
W1 12-20/12 | 1000 | 1,2 DKK | 50 | 1,5 DKK |
W1 16-25/12 | 1000 | 1,2 DKK | 50 | 1,6 DKK |
W1 20-32/12 | 1000 | 1,3 DKK | 50 | 1,7 DKK |
W1 25-40/12 | 1000 | 1,4 DKK | 50 | 1,8 DKK |
W1 32-50/12 | 1000 | 1,5 DKK | 50 | 2 DKK |
W1 40-60/12 | 500 | 1,6 DKK | 50 | 2,1 DKK |
W1 50-70/12 | 500 | 1,8 DKK | 50 | 2,3 DKK |
W1 60-80/12 | 500 | 2 DKK | 50 | 2,5 DKK |
W1 70-90/12 | 500 | 2,1 DKK | 50 | 2,7 DKK |
W1 80-100/12 | 250 | 2,2 DKK | 10 | 2,9 DKK |
W1 90-110/12 | 250 | 2,4 DKK | 10 | 3,1 DKK |
W1 100-120/12 | 250 | 2,6 DKK | 10 | 3,3 DKK |
W1 110-130/12 | 250 | 2,9 DKK | 10 | 3,7 DKK |
W1 120-140/12 | 250 | 3 DKK | 10 | 3,9 DKK |
W1 130-150/12 | 200 | 3,2 DKK | 10 | 4,2 DKK |
W1 140-160/12 | 200 | 3,3 DKK | 10 | 4,3 DKK |
W1 150-170/12 | 200 | 3,6 DKK | 10 | 4,6 DKK |
W1 160-180/12 | 100 | 3,7 DKK | 10 | 4,8 DKK |
W1 170-190/12 | 100 | 4 DKK | 10 | 5,3 DKK |
W1 180-200/12 | 100 | 4,3 DKK | 10 | 5,6 DKK |
Priser er uden moms. Hvis der er anført bestillingsnummer, skriv det venligst til udvalgt varetype. Vi sender gerne enhver mængde af stk. I tilfælde af store afhentninger, venligst kontakt os. Porto pris er fra 67 DKK (se pristabellen).