Black EPDM. Type 1. Recommended for plating, anodising, spray painting and other finishing applications. Excellent sealing capacity. Ideal for plain and threaded holes.
rekv. nummer | For thread | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461525 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 pc | 0,22 DKK | 0,31 DKK |
461526 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 pc | 0,22 DKK | 0,31 DKK |
461527 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 pc | 0,22 DKK | 0,31 DKK |
461528 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 pc | 0,22 DKK | 0,4 DKK |
461529 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 pc | 0,22 DKK | 0,4 DKK |
461530 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 pc | 0,31 DKK | 0,4 DKK |
461531 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 pc | 0,31 DKK | 0,53 DKK |
461532 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 pc | 0,31 DKK | 0,53 DKK |
461533 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 pc | 0,4 DKK | 0,62 DKK |
461534 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 pc | 0,53 DKK | 1,1 DKK |
461535 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 pc | 0,78 DKK | 1,2 DKK |
461536 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 pc | 0,59 DKK | 0,96 DKK |
461537 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 pc | 0,78 DKK | 1,2 DKK |
461538 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 pc | 1,1 DKK | 1,7 DKK |
461539 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 100 pc | 0,96 DKK | 1,6 DKK |
461540 | M12 | 7/16" | - | 11,9 | 8,7 | 20,6 | 100 pc | 1,1 DKK | 1,9 DKK |
461541 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 pc | 1,6 DKK | 2,7 DKK |
461542 | M10,M12,M14 | 7/16",1/2",9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 pc | 2,2 DKK | 2,5 DKK |
461543 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 pc | 2,2 DKK | 3,6 DKK |
461544 | M14,M16 | 9/16",5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 pc | 1,8 DKK | 2,9 DKK |
461545 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 100 pc | 2,3 DKK | 3,7 DKK |
461546 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3/8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 pc | 2,2 DKK | 3,6 DKK |
461547 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 pc | 2,8 DKK | 4,6 DKK |
461548 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 pc | 2,8 DKK | 4,6 DKK |
461549 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 pc | 2,2 DKK | 3,6 DKK |
461550 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 pc | 2,2 DKK | 3,6 DKK |
461551 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 pc | 3,3 DKK | 5,4 DKK |
461552 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 pc | 4,1 DKK | 6,7 DKK |
461553 | M24,M27 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 pc | 4,7 DKK | 7,7 DKK |
461554 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 pc | 5,5 DKK | 9,1 DKK |
461555 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 pc | 5,9 DKK | 9,6 DKK |
461556 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 pc | 7,8 DKK | 13 DKK |
461557 | M33 | 1 1/4"1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 pc | 10 DKK | 14 DKK |
461558 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 Ks | 10 DKK | 16 DKK |
461559 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 pc | 11 DKK | 18 DKK |
461560 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 pc | 12 DKK | 20 DKK |
461561 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 pc | 13 DKK | 22 DKK |
461562 | M48 | - | - | 44,5 | 37,3 | 25,4 | 100 pc | 14 DKK | 24 DKK |
461563 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 pc | 15 DKK | 25 DKK |
461564 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 pc | 18 DKK | 29 DKK |
461565 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 pc | 20 DKK | 31 DKK |
461566 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 pc | 23 DKK | 37 DKK |
461567 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 pc | 27 DKK | 44 DKK |
461568 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 pc | 29 DKK | 47 DKK |
461569 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 pc | 33 DKK | 54 DKK |
461570 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 pc | 46 DKK | 72 DKK |
461571 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 pc | 72 DKK | 113 DKK |
461572 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 pc | 89 DKK | 139 DKK |
461573 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 pc | 163 DKK | 255 DKK |
rekv. nummer | For thread | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461574 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 pc | 7,8 DKK | 13 DKK |
461575 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 pc | 9,6 DKK | 16 DKK |
461581 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 pc | 12 DKK | 19 DKK |
461582 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 pc | 17 DKK | 23 DKK |
461583 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 pc | 17 DKK | 27 DKK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.