Fjederklemmer (selvlåsende) sikrer automatisk spændeeffekt under temperaturskifte. Skrueklemmen behøver ikke mere sikre tilstrækkelig spændingskraft under temperaturskifte over hele slangens omkreds. Selvlåsende fjederklemmer bruges derfor til slangetilslutninger i kølings- eller opvarmningssystemer.
diameter/bredde [mm] | Betegnelse | Samling i kasser | Indsamling efter poser | ||
---|---|---|---|---|---|
stk/kasse | pris/stk | stk/pose | pris/stk | ||
PERO W1 3,5-4,5/6 | 3,5-4,5 | 1000 | 0,56 DKK | 200 | 0,74 DKK |
PERO W1 4,0-5,0/6 | 4-5 | 1000 | 0,56 DKK | 200 | 0,74 DKK |
PERO W1 4,5-5,6/6 | 4,5-5,6 | 1000 | 0,56 DKK | 200 | 0,74 DKK |
PERO W1 5,5-6,6/6 | 5,5-6,6 | 1000 | 0,56 DKK | 200 | 0,74 DKK |
PERO W1 6,0-7,3/6 | 6-7,3 | 1000 | 0,56 DKK | 200 | 0,74 DKK |
PERO W1 7,0-8,3/6 | 7-8,3 | 1000 | 0,56 DKK | 200 | 0,74 DKK |
PERO W1 8,0-9,5/8 | 8-11 | 1000 | 0,56 DKK | 200 | 0,74 DKK |
PERO W1 9,0-10,7/8 | 9-12 | 1000 | 0,71 DKK | 200 | 1 DKK |
PERO W1 10,0-11,9/8 | 10-13 | 1000 | 0,71 DKK | 200 | 1 DKK |
PERO W1 11,0-13,1/8 | 11-14 | 1000 | 0,71 DKK | 200 | 1 DKK |
PERO W1 12,0-14,3/10 | 12-15 | 1000 | 0,9 DKK | 200 | 1,2 DKK |
PERO W1 13,0-15,5/10 | 13-16 | 1000 | 0,99 DKK | 200 | 1,3 DKK |
PERO W1 14,0-16,7/10 | 14-17 | 1000 | 0,99 DKK | 100 | 1,3 DKK |
PERO W1 15,0-17,9/12 | 15-21 | 1000 | 1,1 DKK | 100 | 1,4 DKK |
PERO W1 16,0-19,1/10 | 16-22 | 1000 | 1,1 DKK | 100 | 1,5 DKK |
PERO W1 17,0-20,2/12 | 17-23 | 1000 | 1,2 DKK | 100 | 1,5 DKK |
PERO W1 18,0-21,4/12 | 18-24 | 1000 | 1,2 DKK | 100 | 1,6 DKK |
PERO W1 20,0-23,8/12 | 20-26 | 1000 | 1,4 DKK | 100 | 1,8 DKK |
PERO W1 23,0-27,4/12 | 23-30 | 1000 | 1,6 DKK | 50 | 2,2 DKK |
PERO W1 24,0-28,5/12 | 24-31 | 1000 | 1,8 DKK | 50 | 2,3 DKK |
PERO W1 25,0-29,8/12 | 25-32 | 1000 | 2 DKK | 50 | 2,6 DKK |
PERO W1 26,0-30,2/12 | 26-34 | 1000 | 2,2 DKK | 50 | 2,8 DKK |
PERO W1 36,0-42,5/12 | 36-44 | 1000 | 3,3 DKK | 50 | 4,2 DKK |
PERO W1 39,0-46,5/12 | 39-47 | 1000 | 3,7 DKK | 50 | 4,7 DKK |
PERO W1 42,0-50,0/12 | 42-50 | 500 | 4,7 DKK | 25 | 5,9 DKK |
PERO W1 44,0-53,0/12 | 44-52 | 500 | 5,3 DKK | 25 | 6,8 DKK |
PERO W1 45,0-54,0/12 | 45-53 | 500 | 5,6 DKK | 25 | 7,4 DKK |
PERO W1 52,0-61,0/15 | 52-60 | 500 | 6,2 DKK | 25 | 8,1 DKK |
Priser er uden moms. Hvis der er anført bestillingsnummer, skriv det venligst til udvalgt varetype. Vi sender gerne enhver mængde af stk. I tilfælde af store afhentninger, venligst kontakt os. Porto pris er fra 67 DKK (se pristabellen).