Nitrile (NBR) 70, FPM 75
rekv. nummer | Materialet | Price for package |
---|---|---|
490033 | NBR 70 | 233 DKK |
490034 | FPM 75 | 821 DKK |
rekv. nummer | Materialet | Dimensioner (mm) | Stück pro Set | Mængde i pakken | pris/emballage / stk. | Pris pr. stk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indvendig diameter | Cross Section | ||||||
600695 | NBR | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,59 DKK |
600713 | FPM | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 1,1 DKK | 1,7 DKK |
600696 | NBR | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,59 DKK |
600714 | FBM | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 1,1 DKK | 1,7 DKK |
600697 | NBR | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,59 DKK |
600715 | FPM | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 1,1 DKK | 1,7 DKK |
600698 | NBR | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,9 DKK |
600716 | FPM | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 1,4 DKK | 2,4 DKK |
600699 | NBR | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,9 DKK |
600717 | FPM | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 1,4 DKK | 2,4 DKK |
600700 | NBR | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,9 DKK |
600718 | FPM | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 pc | 1,4 DKK | 2,4 DKK |
600701 | NBR | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,59 DKK |
600719 | FPM | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 1,8 DKK | 3,5 DKK |
600702 | NBR | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,59 DKK |
600720 | FPM | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 1,8 DKK | 3,5 DKK |
600703 | NBR | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,59 DKK |
600721 | FPM | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 1,8 DKK | 3,5 DKK |
600704 | NBR | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,9 DKK |
600722 | FPM | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 2,1 DKK | 3,5 DKK |
600705 | NBR | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,9 DKK |
600723 | FPM | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 2,1 DKK | 3,5 DKK |
600706 | NBR | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,9 DKK |
600724 | FPM | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 pc | 2,1 DKK | 3,5 DKK |
600707 | NBR | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 0,9 DKK | 1,5 DKK |
600725 | FPM | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 5 DKK | 8,2 DKK |
600708 | NBR | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 0,9 DKK | 1,5 DKK |
600726 | FPM | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 5 DKK | 8,2 DKK |
600709 | NBR | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 0,9 DKK | 1,5 DKK |
600727 | FPM | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 5 DKK | 8,2 DKK |
600710 | NBR | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,2 DKK |
600728 | FPM | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 5,2 DKK | 8,6 DKK |
600711 | NBR | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,2 DKK |
600729 | FPM | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 6,5 DKK | 11 DKK |
600712 | NBR | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,2 DKK |
600730 | FPM | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 pc | 6,5 DKK | 11 DKK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.