Nitrile (NBR) 70, FPM 75
rekv. nummer | Materialet | Price for package |
---|---|---|
490030 | NBR 70 | 177 DKK |
490032 | FPM 75 | 1151 DKK |
rekv. nummer | Materialet | Dimensioner (mm) | Stück pro Set | Mængde i pakken | pris/emballage / stk. | Pris pr. stk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indvendig diameter | Cross Section | ||||||
600635 | NBR | 2,9 | 1,78 | 20 | 100 pc | 0,22 DKK | 0,87 DKK |
600665 | FPM | 2,9 | 1,78 | 20 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,5 DKK |
600636 | NBR | 3,68 | 1,78 | 20 | 100 pc | 0,31 DKK | 0,87 DKK |
600666 | FPM | 3,68 | 1,78 | 20 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,5 DKK |
600637 | NBR | 4,48 | 1,78 | 20 | 100 pc | 0,34 DKK | 0,96 DKK |
600667 | FPM | 4,48 | 1,78 | 20 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,5 DKK |
600638 | NBR | 5,28 | 1,78 | 20 | 100 pc | 0,87 DKK | 0,96 DKK |
600668 | FPM | 5,28 | 1,78 | 20 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,5 DKK |
600639 | NBR | 6,07 | 1,78 | 20 | 100 pc | 0,43 DKK | 0,9 DKK |
600669 | FPM | 6,07 | 1,78 | 20 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,5 DKK |
600640 | NBR | 7,66 | 1,78 | 20 | 100 pc | 0,87 DKK | 0,96 DKK |
600670 | FPM | 7,66 | 1,78 | 20 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,5 DKK |
600641 | NBR | 9,25 | 1,78 | 20 | 100 pc | 0,96 DKK | 0,9 DKK |
600671 | FPM | 9,25 | 1,78 | 20 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,5 DKK |
600642 | NBR | 9,19 | 2,62 | 13 | 100 pc | 0,87 DKK | 0,99 DKK |
600672 | FPM | 9,19 | 2,62 | 13 | 100 pc | 2,4 DKK | 3,9 DKK |
600643 | NBR | 10,78 | 2,62 | 13 | 100 pc | 0,96 DKK | 1,3 DKK |
600673 | FPM | 10,78 | 2,62 | 13 | 100 pc | 2,4 DKK | 3,9 DKK |
600644 | NBR | 12,37 | 2,62 | 13 | 100 pc | 0,87 DKK | 1,6 DKK |
600674 | FPM | 12,37 | 2,62 | 13 | 100 pc | 2,4 DKK | 3,9 DKK |
600645 | NBR | 13,95 | 2,62 | 13 | 100 pc | 0,9 DKK | 1,8 DKK |
600675 | FPM | 13,95 | 2,62 | 13 | 100 pc | 2,4 DKK | 3,9 DKK |
600646 | NBR | 15,54 | 2,62 | 13 | 100 pc | 0,96 DKK | 1,3 DKK |
600676 | FPM | 15,54 | 2,62 | 13 | 100 pc | 2,4 DKK | 3,9 DKK |
600647 | NBR | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 pc | 0,87 DKK | 1,4 DKK |
600677 | FPM | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 pc | 2,4 DKK | 3,9 DKK |
600648 | NBR | 18,72 | 2,62 | 13 | 100 pc | 0,9 DKK | 1,8 DKK |
600678 | FPM | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 pc | 2,4 DKK | 3,9 DKK |
600649 | NBR | 18,64 | 3,53 | 10 | 100 pc | 0,96 DKK | 1,6 DKK |
600679 | FPM | 18,64 | 3,53 | 10 | 100 pc | 4,8 DKK | 7,8 DKK |
600650 | NBR | 20,22 | 3,53 | 10 | 100 pc | 0,99 DKK | 2,9 DKK |
600680 | FPM | 20,22 | 3,53 | 10 | 100 pc | 4,8 DKK | 7,8 DKK |
600651 | NBR | 21,82 | 3,53 | 10 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,5 DKK |
600681 | FPM | 21,82 | 3,53 | 10 | 100 pc | 4,8 DKK | 7,8 DKK |
600652 | NBR | 23,40 | 3,53 | 10 | 100 pc | 1,1 DKK | 1,8 DKK |
600682 | FPM | 23,40 | 3,53 | 10 | 100 pc | 4,8 DKK | 7,8 DKK |
600653 | NBR | 24,99 | 3,53 | 10 | 100 pc | 1,6 DKK | 1,9 DKK |
600683 | FPM | 24,99 | 3,53 | 10 | 100 pc | 5,8 DKK | 9,6 DKK |
600654 | NBR | 26,58 | 3,53 | 10 | 100 pc | 1,8 DKK | 2,9 DKK |
600684 | FPM | 26,58 | 3,53 | 10 | 100 pc | 5,8 DKK | 9,6 DKK |
600655 | NBR | 28,17 | 3,53 | 10 | 100 pc | 1,5 DKK | 2,5 DKK |
600685 | FPM | 28,17 | 3,53 | 10 | 100 pc | 5,8 DKK | 9,6 DKK |
600656 | NBR | 29,75 | 3,53 | 10 | 100 pc | 1,3 DKK | 2,2 DKK |
600686 | FPM | 29,75 | 3,53 | 10 | 100 pc | 5,8 DKK | 9,6 DKK |
600657 | NBR | 31,34 | 3,53 | 10 | 100 pc | 1,6 DKK | 2,3 DKK |
600687 | FPM | 31,34 | 3,53 | 10 | 100 pc | 8,8 DKK | 14 DKK |
600658 | NBR | 32,92 | 3,53 | 10 | 100 pc | 1,4 DKK | 2,4 DKK |
600688 | FPM | 32,92 | 3,53 | 10 | 100 pc | 8,8 DKK | 14 DKK |
600659 | NBR | 34,52 | 3,53 | 10 | 100 pc | 1,5 DKK | 2,9 DKK |
600689 | FPM | 34,52 | 3,53 | 10 | 100 pc | 8,8 DKK | 14 DKK |
600660 | NBR | 36,10 | 3,53 | 10 | 100 pc | 1,5 DKK | 2,5 DKK |
600690 | FPM | 36,10 | 3,53 | 10 | 100 pc | 8,8 DKK | 14 DKK |
600661 | NBR | 37,69 | 3,53 | 10 | 100 pc | 1,6 DKK | 2,6 DKK |
600691 | FPM | 37,69 | 3,53 | 10 | 100 pc | 8,8 DKK | 14 DKK |
600662 | NBR | 37,47 | 5,33 | 7 | 100 pc | 1,6 DKK | 2,7 DKK |
600692 | FPM | 37,47 | 5,33 | 7 | 100 pc | 18 DKK | 29 DKK |
600663 | NBR | 40,65 | 5,33 | 7 | 100 pc | 2,9 DKK | 2,8 DKK |
600693 | FPM | 40,65 | 5,33 | 7 | 100 pc | 18 DKK | 29 DKK |
600664 | NBR | 43,82 | 5,33 | 7 | 100 pc | 1,8 DKK | 2,9 DKK |
600694 | FPM | 43,82 | 5,33 | 7 | 100 pc | 18 DKK | 29 DKK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.