This product is not for sale! You can choose an alternative category plastic parts.
Material: Reinforced Polyamide
The material is resistant to oils and greases.
Surface: Satin
Color: Black (RAL 9011)
Main insert: Stainless steel
rekv. nummer | D | H | d | c | m | d3 | h3 | d1 | Q | Weight (g) | Pris pr. stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F189-32 M05 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M5 | 20 | 17 | 7 DKK |
F189-32 M05 40xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M5 | 40 | 19 | 8 DKK |
F189-32 M06 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M6 | 20 | 19 | 7 DKK |
F189-32 M06 30xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M6 | 30 | 22 | 7,4 DKK |
F189-32 M08 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 20 | 24 | 7,8 DKK |
F189-32 M08 30xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 30 | 26 | 8,4 DKK |
F189-32 M08 40xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 40 | 29 | 9,3 DKK |
F189-40 M06 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 20 | 20 | 7,1 DKK |
F189-40 M06 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 30 | 21 | 7,5 DKK |
F189-40 M06 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 40 | 22 | 8,3 DKK |
F189-40 M08 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 20 | 24 | 7,9 DKK |
F189-40 M08 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 30 | 29 | 8,6 DKK |
F189-40 M08 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 40 | 33 | 9,4 DKK |
F189-40 M10 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 20 | 30 | 9,4 DKK |
F189-40 M10 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 30 | 35 | 10 DKK |
F189-40 M10 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 40 | 41 | 11 DKK |
F189-50 M08 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 20 | 38 | 9,3 DKK |
F189-50 M08 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 30 | 42 | 9,9 DKK |
F189-50 M08 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 40 | 46 | 11 DKK |
F189-50 M10 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 20 | 49 | 11 DKK |
F189-50 M10 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 30 | 55 | 12 DKK |
F189-50 M10 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 40 | 61 | 13 DKK |
F189-50 M10 50xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 50 | 65 | 14 DKK |
F189-50 M12 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 20 | 51 | 13 DKK |
F189-50 M12 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 30 | 57 | 14 DKK |
F189-50 M12 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 40 | 63 | 16 DKK |
F189-50 M12 50xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 50 | 70 | 17 DKK |
F189-60 M08 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 20 | 47 | 11 DKK |
F189-60 M08 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 30 | 50 | 12 DKK |
F189-60 M08 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 40 | 53 | 13 DKK |
F189-60 M10 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 20 | 64 | 12 DKK |
F189-60 M10 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 30 | 68 | 13 DKK |
F189-60 M10 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 40 | 72 | 14 DKK |
F189-60 M10 50xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 50 | 76 | 15 DKK |
F189-60 M12 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 20 | 78 | 13 DKK |
F189-60 M12 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 30 | 85 | 16 DKK |
F189-60 M12 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 40 | 91 | 17 DKK |
F189-60 M12 50xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 50 | 99 | 19 DKK |
F189-60 M14 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M14 | 30 | 100 | 20 DKK |
F189-60 M14 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M14 | 40 | 110 | 22 DKK |
Priser er uden moms. Hvis der er anført bestillingsnummer, skriv det venligst til udvalgt varetype. Vi sender gerne enhver mængde af stk. I tilfælde af store afhentninger, venligst kontakt os. Porto pris er fra 67 DKK (se pristabellen).