Threaded Sealing Caps
Material: Yellow HDPE. Tough HDPE material reduces potential shearing. Internal neoprene rubber sealing disk, which limits fluid leakage. Recommended to be tightened by hand. Hexagonal head anables the cap to be applied or removed by spanner or socket at low torque.
Metricrekv. nummer | For thread | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
D | H | h | SW1 | SW2 |
---|
467033 | M8x1 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 500 | 1,1 DKK | 1,8 DKK |
467034 | M10x1 | 14,2 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 13,2 | 500 | 1,1 DKK | 1,8 DKK |
467035 | M12x1 | 16,5 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 15,4 | 500 | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
467036 | M12x1,5 | 16,5 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 15,4 | 500 | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
467037 | M14x1,5 | 18,5 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 17,5 | 500 | 1,3 DKK | 2,2 DKK |
467038 | M16x1,5 | 21.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 19,7 | 500 | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
467039 | M18x1,5 | 23.0 | 15.0 | 13.0 | 20.0 | 21,9 | 500 | 1,9 DKK | 2,6 DKK |
467040 | M20x1,5 | 25.0 | 15.0 | 13.0 | 22.0 | 24,1 | 500 | 1,9 DKK | 2,6 DKK |
467041 | M22x1,5 | 27,5 | 15.0 | 13.0 | 24.0 | 26,3 | 250 | 1,9 DKK | 2,6 DKK |
467042 | M24x1.5 | 30.0 | 15.0 | 13.0 | 26.0 | 28,5 | 250 | 2,4 DKK | 4 DKK |
467043 | M25x1.5 | 31.0 | 15.0 | 13.0 | 27.0 | 29,6 | 250 | 2,1 DKK | 3,4 DKK |
467044 | M26x1.5 | 32.0 | 15.0 | 13.0 | 28.0 | 30,7 | 250 | 2,1 DKK | 3,4 DKK |
467045 | M28x1.5 | 34.0 | 15.0 | 13.0 | 30.0 | 32.9 | 250 | 2,4 DKK | 3,8 DKK |
467046 | M30x1.5 | 36.5 | 15.0 | 13.0 | 32.0 | 35.1 | 250 | 3,1 DKK | 4,3 DKK |
467047 | M30x2 | 36.5 | 17.0 | 15.0 | 32.0 | 35.1 | 250 | 3,1 DKK | 4,3 DKK |
467048 | M36x1.5 | 44.5 | 16.0 | 14.0 | 39.0 | 42.8 | 100 | 4,8 DKK | 7,8 DKK |
467049 | M36x2 | 44.5 | 18.0 | 16.0 | 39.0 | 42.8 | 100 | 6 DKK | 8,2 DKK |
467050 | M42x2 | 51.0 | 18,5 | 16.0 | 45.0 | 49.4 | 100 | 5,8 DKK | 9,5 DKK |
467051 | M45x1.5 | 54.5 | 16,5 | 14.0 | 48.0 | 52.6 | 100 | 7,3 DKK | 10 DKK |
467052 | M45x2 | 54.5 | 18,5 | 16.0 | 48.0 | 52.6 | 100 | 7,3 DKK | 10 DKK |
467053 | M52x2 | 62.0 | 18,5 | 16.0 | 55.0 | 60.3 | 100 | 8 DKK | 13 DKK |
UNFrekv. nummer | For thread | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
D | H | h | SW1 | SW2 |
---|
467054 | 1/4x28 | 10.0 | 13,5 | 11,5 | 8.0 | 8,8 | 500 | 1,1 DKK | 1,8 DKK |
467055 | 3/8x24 | 13.0 | 14,5 | 12,5 | 11.0 | 12,1 | 500 | 1,1 DKK | 1,8 DKK |
467056 | 7/16x24 | 15,5 | 14,5 | 12,5 | 13.0 | 14,3 | 500 | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
467057 | 7/16x20 | 15,5 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 14,3 | 500 | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
467058 | 1/4x28 | 17,5 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 16,5 | 500 | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
467059 | 9/16x18 | 18,5 | 15,5 | 13,5 | 16.0 | 17,5 | 500 | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
467060 | 5/8x18 | 21.0 | 15,5 | 13,5 | 18.0 | 19,7 | 500 | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
467061 | 3/4x16 | 24.0 | 16,5 | 14,5 | 21.0 | 23.0 | 500 | 1,9 DKK | 2,6 DKK |
467062 | 13/16x16 | 26,5 | 16,5 | 14,5 | 23.0 | 25,2 | 500 | 1,8 DKK | 2,9 DKK |
467063 | 7/8x18 | 27,5 | 15,5 | 13,5 | 24.0 | 26,3 | 500 | 1,8 DKK | 2,9 DKK |
467064 | 7/8x14 | 27,5 | 17,5 | 15,5 | 24.0 | 26,3 | 250 | 1,9 DKK | 3,1 DKK |
467065 | 1x14 | 31.0 | 17,5 | 15,5 | 27.0 | 29,6 | 250 | 2,1 DKK | 3,4 DKK |
467066 | 1 1/16x12 | 34.5 | 18,5 | 16,5 | 30.0 | 32.9 | 250 | 2,4 DKK | 4 DKK |
467067 | 1 3/16x12 | 36.5 | 18,5 | 16,5 | 32.0 | 35.1 | 250 | 3,1 DKK | 4,3 DKK |
467068 | 1 5/16x12 | 41.0 | 18,5 | 16,5 | 36.0 | 39.5 | 250 | 4,5 DKK | 6 DKK |
467069 | 1 3/8x12 | 43.0 | 18,5 | 16,5 | 38.0 | 41.7 | 250 | 4,6 DKK | 7,5 DKK |
467070 | 1 7/16x12 | 45.5 | 18,5 | 16,5 | 40.0 | 43.9 | 250 | 5,2 DKK | 8,6 DKK |
467071 | 1 5/8x12 | 51.0 | 19.0 | 16,5 | 45.0 | 49.4 | 100 | 5,6 DKK | 9,1 DKK |
467072 | 1 3/4x16 | 54.5 | 17.0 | 14,5 | 48.0 | 52.6 | 100 | 6 DKK | 9,8 DKK |
467073 | 1 7/8x12 | 59.0 | 19.0 | 16,5 | 52.0 | 57.0 | 100 | 7,6 DKK | 12 DKK |
BSPrekv. nummer | For thread | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
D | H | h | SW1 | SW2 |
---|
467074 | 1/8x28 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 13,2 | 500 | 1,1 DKK | 1,8 DKK |
467075 | 1/4x19 | 17,5 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 16,5 | 500 | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
467076 | 3/8x19 | 22.0 | 15.0 | 13.0 | 19.0 | 20,8 | 500 | 1,7 DKK | 2,8 DKK |
467077 | 1/2x14 | 25.0 | 17.0 | 15.0 | 22.0 | 24,1 | 500 | 1,8 DKK | 2,9 DKK |
467078 | 5/8x14 | 29.0 | 17.0 | 15.0 | 25.0 | 27,4 | 500 | 2,4 DKK | 4 DKK |
467079 | 3/4x14 | 32.0 | 17.0 | 15.0 | 28.0 | 30,7 | 250 | 2,6 DKK | 4,2 DKK |
467080 | 7/8x14 | 36.0 | 17.0 | 15.0 | 32.0 | 35.1 | 250 | 3 DKK | 4,9 DKK |
467081 | 1x11 | 41.0 | 19.0 | 17.0 | 36.0 | 39.5 | 250 | 4,5 DKK | 7,3 DKK |
467082 | 1 1/4x11 | 51.0 | 19.0 | 17.0 | 45.0 | 49.4 | 250 | 7,3 DKK | 12 DKK |
467083 | 1 1/2x11 | 56.0 | 19,5 | 17.0 | 50.0 | 54.8 | 100 | 8,4 DKK | 14 DKK |
467084 | 2x11 | 71.0 | 19,5 | 17.0 | 63.0 | 69.1 | 100 | 12 DKK | 19 DKK |
467085 | 2 1/4x11 | 80.0 | 19,5 | 17.0 | 70.0 | 76.8 | 100 | 13 DKK | 21 DKK |
467086 | 2 1/2x11 | 90.0 | 19,5 | 17.0 | 80.0 | 87.7 | 100 | 17 DKK | 28 DKK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.