Sealing Slottex Plugs
Made from strong and durable polyamide 6. Double sealing ring on underside of flange provides positive sealing. Quick and easy to fit using screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with power tool. Head designed not to trap liquid.
Material: Yellow Nylon 6
Metric Thread. Dimensions in mm.rekv. nummer | Thread (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
462836 | M8x1 | 12,5 | 15,5 | 8 | 7 | 4 | 5000 pc | 1,3 DKK | 1,6 DKK |
462837 | M10x1 | 14,5 | 16,5 | 9 | 9 | 6 | 5000 pc | 0,9 DKK | 2,4 DKK |
466973 | M12x1 | 17 | 16,5 | 9 | 10 | 7 | 500 pc | 1,3 DKK | 2,4 DKK |
466974 | M10x1,5 | 14,5 | 16,5 | 9 | 9 | 6 | 500 pc | 0,96 DKK | 1,9 DKK |
462838 | M12x1,5 | 17 | 16,5 | 9 | 10 | 7 | 5000 pc | 0,9 DKK | 1,5 DKK |
462839 | M14x1,5 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 5000 pc | 0,93 DKK | 1,5 DKK |
462840 | M16x1,5 | 22,3 | 17,5 | 9,3 | 15 | 12 | 5000 pc | 1,3 DKK | 2,4 DKK |
462841 | M18x1,5 | 24 | 17,5 | 9 | 17 | 14 | 3000 pc | 1,3 DKK | 2,4 DKK |
462842 | M20x1,5 | 26 | 17,5 | 10 | 19 | 16 | 3000 pc | 1,5 DKK | 2,4 DKK |
462843 | M22x1,5 | 28 | 17,5 | 10 | 21 | 18 | 3000 pc | 1,8 DKK | 3,5 DKK |
466975 | M24x1,5 | 30 | 17,5 | 10 | 24 | 21 | 500 pc | 2,8 DKK | 3,8 DKK |
466976 | M26x1,5 | 32 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 pc | 3,2 DKK | 4,4 DKK |
466977 | M27x1,5 | 33 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 pc | 3,5 DKK | 4,7 DKK |
466978 | M28x1,5 | 34 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 pc | 3,1 DKK | 5,1 DKK |
466979 | M30x1,5 | 38 | 17,5 | 10 | 24 | 21 | 500 pc | 3,7 DKK | 6 DKK |
466980 | M32x1,5 | 40 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 pc | 3,9 DKK | 7,6 DKK |
466981 | M36x1,5 | 45 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 pc | 4,6 DKK | 7,6 DKK |
466982 | M38x1,5 | 48 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 250 pc | 5 DKK | 8,2 DKK |
466983 | M45x1,5 | 52 | 21,5 | 12 | 30 | 27 | 250 pc | 6,3 DKK | 10 DKK |
466984 | M52x1,5 | 60 | 22 | 12 | 30 | 27 | 250 pc | 7,5 DKK | 12 DKK |
466985 | M27x2 | 33 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 pc | 3,7 DKK | 6 DKK |
466986 | M30x2 | 38 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 pc | 4,1 DKK | 6,7 DKK |
466987 | M33x2 | 40 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 pc | 4,6 DKK | 7,5 DKK |
466988 | M36x2 | 45 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 pc | 6,3 DKK | 8,5 DKK |
466989 | M42x2 | 50 | 22 | 13,5 | 30 | 27 | 250 pc | 6,1 DKK | 10 DKK |
466990 | M45x2 | 52 | 22 | 13,5 | 30 | 27 | 250 pc | 6,9 DKK | 11 DKK |
466991 | M48x2 | 55 | 23 | 13,5 | 30 | 27 | 100 pc | 7,5 DKK | 12 DKK |
466992 | M52x2 | 60 | 23 | 13,5 | 30 | 27 | 100 pc | 8,4 DKK | 14 DKK |
BSP Thread. Dimensions in mm.rekv. nummer | Thread (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
462882 | 1/8"x28 | 16 | 15,5 | 8 | 12 | 9 | 5000 pc | 0,9 DKK | 2,4 DKK |
462848 | 1/4"x19 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 5000 pc | 0,96 DKK | 1,9 DKK |
462849 | 3/8"x19 | 22 | 17,5 | 10 | 15 | 12 | 5000 pc | 1,3 DKK | 2,4 DKK |
462850 | 1/2"x14 | 27 | 19,5 | 12 | 19 | 16 | 3000 pc | 1,6 DKK | 2,5 DKK |
466993 | 5/8"x14 | 29,5 | 19,5 | 12 | 22 | 19 | 500 pc | 2,4 DKK | 4,1 DKK |
462851 | 3/4"x14 | 32 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 2000 pc | 2,6 DKK | 3,5 DKK |
466994 | 7/8"x14 | 37 | 19,5 | 12 | 27 | 24 | 500 pc | 3,5 DKK | 5,7 DKK |
462852 | 1"x11 | 40 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 pc | 2,6 DKK | 4,3 DKK |
462853 | 1 1/4"x11 | 50 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 1000 pc | 3,3 DKK | 5,4 DKK |
466995 | 1 1/2"x11 | 56 | 24 | 15 | 41 | 37 | 250 pc | 8,5 DKK | 14 DKK |
466996 | 1 3/4"x11 | 62 | 24 | 15 | 50 | 46 | 250 pc | 10 DKK | 17 DKK |
466997 | 2"x11 | 68 | 24 | 15 | 55 | 51 | 100 pc | 12 DKK | 19 DKK |
UNF Thread. Dimensions in mm.rekv. nummer | Thread (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
---|
466948 | 3/8"x24 | 16 | 17,5 | 10 | 9 | 6 | 5000 pc | 0,96 DKK | 1,9 DKK |
466949 | 7/16"x20 | 17 | 17,5 | 10 | 10 | 7 | 5000 pc | 1,2 DKK | 1,6 DKK |
466950 | 3/8"x24 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 3000 pc | 1,3 DKK | 2,4 DKK |
466951 | 9/16"x18 | 20,5 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 3000 pc | 1,2 DKK | 1,9 DKK |
466952 | 5/8"x18 | 22 | 17,5 | 10 | 15 | 12 | 3000 pc | 1,3 DKK | 2,1 DKK |
466953 | 3/4"x16 | 26 | 17,5 | 10 | 19 | 16 | 3000 pc | 1,7 DKK | 2,8 DKK |
466954 | 7/8"x14 | 28,5 | 19,5 | 12 | 21 | 18 | 3000 pc | 1,9 DKK | 3,2 DKK |
466955 | 1"x14 | 31,5 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 1000 pc | 2,4 DKK | 3,9 DKK |
466956 | 1 1/16"x12 | 33 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 1000 pc | 2,4 DKK | 4 DKK |
466957 | 1 3/16"x12 | 36,5 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 pc | 2,7 DKK | 4,5 DKK |
466958 | 1 5/16"x12 | 40 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 pc | 3,1 DKK | 5,1 DKK |
466959 | 1 5/8"x12 | 47,5 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 500 pc | 3,8 DKK | 6,3 DKK |
466960 | 1 7/8"x12 | 54 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 500 pc | 4 DKK | 6,6 DKK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.